Frisör in der Altstadt
| Frauen W/S/F | Kurz | Lang |
| 55,- | 60,- | |
| Männer | ||
| trocken | 31,- | |
| mit wasch. | 36,- | |
| Kinder | ||
| Bis 6J. | 15,- bis 20,- | |
| Bis 12J. | 20,- bis 40,- | |
| Bis 16J. | 25,- bis 50,- | |
| Farbe/Tönung | ||
| Ansatz 40,- | ||
| Tönung | Kurz | Lang |
| 40,-€ | 50,- bis 65,- |
Die angegebenen Preise sind Grundpreise, die von einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand bei entsprechender Haarlänge ausgehen. Bei erhöhtem Aufwand erhalten Sie vorab ein entsprechendes Angebot.
Aktuelles
Keine Artikel in dieser Ansicht.

